Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
HK Audio PR:O 15XD kolumna
Opis produktu
Prawdziwie wielofunkcyjna kolumna doskonale spełniająca swoje zadanie jako satelita, pełno pasmowa kolumna 15″/1″ lub monitor podłogowy. Jego zbilansowany dźwięk jest niewrażliwy na sprzężenia, a pokrętło Music/Speech pozwala na regulację brzmienia do odpowiednich warunków. Posiada wbudowany wzmacniacz 1200W z DSP. Wszystko to czyni z kolumny PR:O 15 XD doskonałe narzędzie na każdą okazję.
- Przeznaczenie: Kolumna pełnopasmowa / Monitor sceniczny / Satelita
- Wzmacniacz 1200W bi-amp klasa D
- DSP z prostym układem menu
- Zintegrowana kontrola nad EQ, X-overem, limiterem i więcej
- Presety Flat / Boost EQ
- Regulacja barwy Music / Speech
- System FIR X-over
- Specjalnie zaprojektowane głośniki
- Gwizdek z tubą 90° x 55° wide-beam
- Możliwość instalacji stałej za pomocą gniazd M8
- Made in Germany
- 5 lat gwarancji
Dane techniczne
| 8A | 10XA | 12A | 12MA | 15A | 15XA | 210SubA | 18SubA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częst. odpow. ±3dB | 89Hz-19kHz | 85Hz-19kHz | 55Hz-19kHz | 60Hz-XOver | 48Hz-xOver | |||
| Częst. odpow. ±10dB | 63Hz-19kHz | 67Hz-19kHz | 78Hz-19kHz | 48Hz-19kHz | 40Hz-XOver | 38Hz-xOver | ||
| Max SPL @ 10% THD | 118dB | 121dB | 123dB | 125dB | ||||
| Wzmacniacz | Class-D | |||||||
| Moc wyjściowa | 600W@4Ω | |||||||
| Układy ochronne wzm. | Limiter RMS, Ochrona drivera, filtr 35Hz, limiter szczytowy | Limiter RMS Filtr 35Hz, limiter szczytowy |
||||||
| Wejścia audio | 1x Mic/Line In, 1x XLR-Through, 1x Speakon Parallel Out | 2x Line In, 2x XLR Through, 2x XLR Out (L/R, Mid/High) | ||||||
| Głośnik basowy/średniotonowy | 8″ | 10″ | 12″ | 15″ | 2x 10″ | 18″ | ||
| Głośnik wysokotonowy | 1″ | – | ||||||
| Kierunkowość tuby | 80°x80° | 90°x60° | 60°x40° | – | ||||
| Częst. crossovera | – | 75-150Hz, przełączana | ||||||
| Equalizer | Tone Control | – | Tone Control | – | – | |||
| Flansza | MonoTilt | DuoTilt 3°/7° | – | DuoTilt 3°/7° | 2x M20 | M20 | ||
| Uchwyty do podwieszania | 2x M8 | – | 3x M8 | – | – | |||
| Wymiary | 27x42x 27cm | 32x48x 29cm | 39x57x 36cm | 39×55,5x 38cm | 47×61,5x 41,5cm | 47×61,5x 44,5cm | 36x61x 53cm | 53x61x 64cm |
| Waga | 11kg | 13,9kg | 19,5kg | 17,1kg | 23,5kg | 22,4kg | 27,2kg | 39,8kg |
| 8 | 10X | 12 | 12M | 15 | 15X | 210Sub | 18Sub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częst. odpow. ±3dB | 89Hz-19kHz | 95Hz-19kHz | 68Hz-19kHz | 70Hz-19kHz | 60Hz-19kHz | 60Hz-150Hz | 48Hz-150Hz | |
| Częst. odpow. ±10dB | 63Hz-19kHz | 80Hz-19kHz | 60Hz-19kHz | 63Hz-19kHz | 53Hz-19kHz | 40Hz-150Hz | 38Hz-150Hz | |
| Max SPL @ 10% THD | 122dB | 126dB | 128dB | 126dB | 129dB | |||
| Skuteczność 1W@1m | 97dB | 99dB | 104dB | 101dB | 104dB | |||
| Moc szczytowa | 1200W | 1500W | ||||||
| Moc program | 600W | 800W | 1000W | |||||
| Moc RMS | 300W | 400W | 500W | |||||
| Głośnik średnio / niskotonowy | 8″ | 10″ | 12″ | 15″ | 2x 10″ | 18″ | ||
| Głośnik wysokotonowy | 1″ | – | ||||||
| Impedancja | 8Ω | 4Ω | ||||||
| Ochrona drivera | Pasywny układ zabezpieczający | – | ||||||
| Kierunkowość tuby | 80°x80° | 90°x60° | 60°x40° | – | ||||
| Częstotliwość crossovera | 2.5 kHz, 12dB/oct. | 2.2 kHz, 12dB/oct. | 2 kHz, 12dB/oct. | 150 kHz, 12dB/oct. | ||||
| Gniazda | 2x Speakon | |||||||
| Flansza | MonoTilt | DuoTilt 3°/7° | – | DuoTilt 3°/7° | 2x M20 | M20 | ||
| Uchwyty do podwieszania | 2x M8 | – | 3x M8 | – | – | |||
| Wymiary | 27x42x 27cm | 32x48x 29cm | 39x57x 36cm | 39×55,5x 38cm | 47×61,5x 41,5cm | 47×61,5x 44,5cm | 36x61x 53cm | 53x61x 64cm |
| Waga | 10kg | 12,9kg | 18,5kg | 16,1kg | 22,5kg | 21,4kg | 25,9kg | 41,6kg |
Szczegóły produktu
Gwarancja
Gwarancja producenta na 2 lata
Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5










